|
|


| 特性級別 | 阻燃級|||增韌級||| |
| 牌號 | BY2710X PC |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | BY2710X PC |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國sabic |
| 用途級別 | 填充級|||電動工具配件||| |
BY2710X is a modified Polycarbonate (PC) resin. It is a non-filled, injection moldable grade with UL-94 V0 rating and is available in various opaque color options.
附加功能
| PDF物性文檔 |
| 查找替代物 |
| 黃卡資料 |
| 加入收藏 |
LEXAN™ BY2710X resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 外觀 |
|
| 加工方法 |
|
| 加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 加工方法 |
|
溴化阻燃BY2710X PC溴化阻燃BY2710X PC
| 電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱絲引燃 (HWI) | 15 - 30 sec | 15 - 30 sec | UL 746A |
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 66.6 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 37.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
| 線性熱膨脹系數(shù),橫向流動 | 66.6 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 37.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
| 載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 137 °C @Thickness 3.20 mm | 279 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 |
| 載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 126 °C @Thickness 3.20 mm | 259 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 143 °C | 289 °F | Rate B/50; ASTM D1525 |
| UL RTI | 130 °C | 266 °F | UL 746B |
| UL RTI,機械沖擊 | 120 °C | 248 °F | UL 746B |
| UL RTI,機械無沖擊 | 130 °C | 266 °F | UL 746B |
| 可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in | UL 94 |
| 極限氧指數(shù) | 35 % | 35 % | ISO 4589 |
| 灼熱絲試驗 | 800 °C | 1470 °F | IEC 60695-2-13 |
| 960 °C @Thickness 1.50 mm | 1760 °F @Thickness 0.0591 in | IEC 60695-2-12 |
BY2710X is a modified Polycarbonate (PC) resin. It is a non-filled, injection moldable grade with UL-94 V0 rating and is available in various opaque color options.
附加功能
| PDF物性文檔 |
| 查找替代物 |
| 黃卡資料 |
| 加入收藏 |
LEXAN™ BY2710X resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 外觀 |
|
| 加工方法 |
|
溴化阻燃BY2710X PC