|
|


| 特性級別 | 增強(qiáng)級|||高流動||| |
| 牌號 | FXE1112T |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | FXE1112T PC |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國sabic |
| 用途級別 | 填充級|||纖維|||電動工具配件||| |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | > 1.1E+17 | ohms | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | 2.5E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 2.52 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 2.50 | ASTM D150 | |
| 耗散因數(shù) | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 8.0E-4 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 5.2E-3 | ASTM D150 | |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 3 | UL 746 | |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | PLC 1 | UL 746 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱絲引燃 (HWI) | 15 - 30 sec | 15 - 30 sec | UL 746A |
流動性高FXE1112T PC