|


| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)||| |
| 牌號(hào) | EFE6053 NC010 |
| 加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||中空級(jí)|||涂覆級(jí)||| |
| 品名 | EFE6053 NC010 |
| 廠家(產(chǎn)地) | DuPont美國(guó)杜邦 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)||| |
礦物PA6 EFE6053 BK413
40% Mineral/Glass Reinforced Polyamide 66
附加功能
| PDF物性文檔 |
| 查找替代物 |
| 加入收藏 |
Minlon® EFE6053 BK413 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 162 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | |||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流動(dòng) | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數(shù) | 23 | % | ASTM D2863 |
礦物PA6 EFE6053 BK413