|


| 特性級別 | 阻燃級|||增韌級||| |
| 牌號 | HTN 51G35HSL |
| 加工級別 | 注墮級|||中空級|||涂覆級||| |
| 品名 | HTN 51G35HSL |
| 廠家(產(chǎn)地) | DuPont美國杜邦 |
| 用途級別 | 通用級|||填充級||| |
耐高溫PPA HTN 51G35HSL NC010
35% Glass Reinforced, PPA, High Performance Polyamide Developed for Electrical and Electronics Applications
附加功能
| PDF物性文檔 |
| 查找替代物 |
| 加入收藏 |
Zytel® HTN 51G35EF BK083 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
| Part Marking Code (SAE J1344) |
|
耐溫防火PPA HTN 51G35HSL BK083
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.8 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.5 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數(shù) | 39 | -- | % | ISO 4589-2 |
| FMVSS 可燃性 | DNI | -- | FMVSS 302 |
耐高溫PPA HTN 51G35HSL NC010