|


| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)||| |
| 牌號(hào) | HTN 53G50HSLR |
| 加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||中空級(jí)|||涂覆級(jí)||| |
| 品名 | HTN 53G50HSLR |
| 廠家(產(chǎn)地) | DuPont美國(guó)杜邦 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)||| |
潤(rùn)滑PPA HTN 53G50HSLR BK083
35% Glass Reinforced, PPA, High Performance Polyamide Developed for Electrical and Electronics Applications
耐熱PPA HTN 52G35HSL BK083阻燃高溫PPA HTN 52G35EF BK420
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.8 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.5 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數(shù) | 39 | -- | % | ISO 4589-2 |
| FMVSS 可燃性 | DNI | -- | FMVSS 302 |
潤(rùn)滑PPA HTN 53G50HSLR BK083