|


| 特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||耐高溫|||圄化學性||| |
| 牌號 | PPA HTN FR55G50NHLW |
| 加工級別 | 注墮級|||中空級|||涂覆級|||脫模級||| |
| 品名 | PPA HTN FR55G50NHLW |
| 廠家(產(chǎn)地) | DuPont美國杜邦 |
| 用途級別 | 通用級|||填充級||| |
PPA HTN FR55G50NHLW 50%玻纖NC010
附加功能
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 300 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 282 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 90.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 2 | 310 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動 : -40 到 23°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動 : 55 到 160°C | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 6.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : -40 到 23°C | 5.7E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 55 到 160°C | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
PPA HTN FR55G50NHLW 50%玻纖NC010
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| Part Marking Code (SAE J1344) |
|
PPA HTN FR55G50NHLW 50%玻纖NC010