|


| 特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||耐高溫|||圄化學性||| |
| 牌號 | PA66 ST801AHS |
| 加工級別 | 注墮級|||中空級|||涂覆級|||脫模級||| |
| 品名 | PA66 ST801AHS |
| 廠家(產地) | DuPont美國杜邦 |
| 用途級別 | 通用級|||填充級||| |
PA66 ST801AHS 增韌NC010
| 熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 212 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 224 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 7.0E-6 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
PA66 ST801AHS 增韌NC010