|


| 特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||耐高溫|||圄化學(xué)性||| |
| 牌號 | ST811HS NC010 |
| 加工級別 | 注墮級|||中空級|||涂覆級|||脫模級||| |
| 品名 | ST811HS NC010 |
| 廠家(產(chǎn)地) | DuPont美國杜邦 |
| 用途級別 | 通用級|||填充級||| |
涂層PA6 ST811HS NC010
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 212 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 224 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 7.0E-6 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
涂層PA6 ST811HS NC010
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 12000 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 200 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.5 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.40 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr, 2.00 mm) | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 13 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 80 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 100 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 212 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 224 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 7.0E-6 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
涂層PA6 ST811HS NC010
| 充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔體密度 | 1.24 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2100 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.28 | -- | W/m/K |
涂層PA6 ST811HS NC010