產(chǎn)品展廳
ABS H816
- 發(fā)布日期: 2017-07-10
- 更新日期: 2025-09-22
產(chǎn)品詳請
| 特性級別 |
標(biāo)準(zhǔn)級|||
|
| 牌號 |
H816
|
| 加工級別 |
注墮級|||
|
| 品名 |
ABS 中石油吉化 H816
|
| 廠家(產(chǎn)地) |
中石油吉化
|
| 用途級別 |
通用級|||
|
ABS 中石油吉化 H816
ABS/H816/吉林石化 物性表
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
| 備注說明 |
|
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 物理性能 | 熔融指數(shù) | ,ASTM D-1238 | 17.0-26.0 | 22.3 | g/10min |
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | ,ASTM D-0202 | 95-101 | 99 | ℃ |
| 機械性能 | 懸臂梁沖擊強度 | ,ASTM D-256 | 19.0-27.0 | 22.5 | kj/m2 |
| 拉伸強度 | ,ASTM D-638 | ≥46.0 | 50.8 | MPa |
| 彎曲強度 | B型,ASTM D-790 | ≥73.0 | 79.0 | MPa |
| 彎曲彈性模量 | B型,ASTM D-790 | ≥2300 | 2631 | MPa |
| 洛氏硬度 | ,ASTM D-785 | 105-111 | 108 | R標(biāo)尺 |
| 其它 | 黃色指數(shù) | ,ASTM D-1925 | 報告值 | 31.5 |
|
| 白度 | ,ASTM D-1925 | 報告值 | 51.7 |
|
ABS 中石油吉化 H816
聯(lián)系方式
- 手機:13922936539
- Q Q:

手機訪問官網(wǎng)