|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | C40 NC |
| 加工級別 | 注墮級|||涂覆級||| |
| 品名 | PA66 C40 NC 德國巴斯夫 |
| 廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PA66 C40 NC 德國巴斯夫
生產企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.12 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 表觀密度 | 0.78 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 11 | % | |
| 物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 3.2 | % | |
| 物理性能 | 粘數(96%H2SO4) | ISO307 | 250 | cm3/g | |
| 物理性能 | 含水量 | ISO15512 | <0.060 | % | |
| 物理性能 | 相對粘度-1%in96%SulfuricAcid | ISO307 | 3.89to4.17 | ||
| 熱性能 | 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 189 | °C | |
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ADDITIONAL INFORMATION | PelletShape | Round | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | PelletSize | 2.00to2.50 | mm | ||
PA66 C40 NC 德國巴斯夫