|



| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
| 牌號(hào) | CM1011G-15 |
| 加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||涂覆級(jí)||| |
| 品名 | PA6 CM1011G-15 日本東麗 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
Toray PA6 CM1011G-15
生產(chǎn)企業(yè):日本東麗
規(guī)格用途
| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 特性:玻璃15%強(qiáng)化,一般用途。 | ||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時(shí) | ASTM D-570 | 無水|3%水1.3|- | % |
| 物理性能 | 泰伯磨耗量 | (1000g,CS-17)23℃ | ASTM D-1044 | 無水|3%水10|- | mg/1000次 |
| 比重 | ASTM D-792 | 無水|3%水1.25|- | |||
| 機(jī)械性能 | 抗剪強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-732 | 無水|3%水-|770 | Kg/cm2 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | V-缺口1/2,23℃ | ASTM D-256 | 無水|3%水6|28 | kg·cm/cm2 | |
| 抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|3%水1200|5300 | Kg/cm2 | |
| 抗剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | 無水|3%水-|770 | Kg/cm2 | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|3%水4|<200 | % | |
| 撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|3%水68000|42000 | Kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|3%水90|100 | M-標(biāo)度 | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|3%水119|100 | R-標(biāo)度 | |
| 抗拉斷裂強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|3%水-|730 | Kg/cm2 | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | -40℃ | ASTM D-638 | 無水|3%水3.5|<200 | % | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|3%水10|<200 | % | |
| 撓曲強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|3%水850|400 | Kg/cm2 | |
| 撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|3%水1700|650 | Kg/cm2 | |
| 撓曲強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|3%水2100|1300 | Kg/cm2 | |
| 抗拉屈服強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-638 | 無水|3%水1550|1100 | Kg/cm2 | |
| 抗拉屈服強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|3%水550|400 | Kg/cm2 | |
| 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|3%水51000|14000 | Kg/cm2 | |
| 撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|3%水21000|5000 | Kg/cm2 | |
| 電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-149 | 無水|3%水20|- | KV/mm |
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 無水|3%水1015|1012-1013 | Ω.cm | ||
| 熱性能 | 熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無水|3%水175|- | ℃ |
| 比熱 | 無水|3%水0.37|- | Cal/g·℃ | |||
| 線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 無水|3%水4.5|- | ×10-5cm/cm/℃ | ||
| 熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無水|3%水210|- | ℃ | |
| 熔點(diǎn) | 差示掃描測(cè)熱計(jì)DSC | 無水|3%水225|- | ℃ | ||
| 其它性能 | 強(qiáng)化含量 | 無水|3%水15|- | WT% | ||
Toray PA6 CM1011G-15