|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | BT40Z |
| 加工級別 | 注墮級|||涂覆級|||唰出級||| |
| 品名 | PA6 BT40Z 瑞士EMS |
| 廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS |
| 用途級別 | 通用級||| |
PA6 BT40Z 瑞士EMS
生產(chǎn)企業(yè):瑞士EMS
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 動力/其它工具 工業(yè)領(lǐng)域: 家用貨品 體育用品 | ||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.06 | -- | g/cm3 | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.90 | -- | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.70 | -- | % | ||
| 吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 6.0 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.5 | -- | % | ||
| 球壓硬度 | ISO 2039-1 | 120 | 80.0 | MPa | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2400 | 1600 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2 | 70.0 | 50.0 | MPa | |
斷裂 | ISO 527-2 | 50.0 | 45.0 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO 527-2 | 6.0 | 7.0 | % | |
| 斷張率 | ISO 527-2 | 15 | >50 | % | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eA | 10 | 12 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 15 | 20 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 無斷裂 | 無斷裂 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 無斷裂 | 無斷裂 | kJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 135 | -- | °C |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 105 | -- | °C | ||
| *連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 80.0-100 | -- | °C | |
| -- 3 | Internal Method | 130 | -- | °C | ||
| 熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 220 | -- | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000070 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.00010 | -- | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+12 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohm·cm | ||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | -- | 550 | V | ||
| 耐電強度 | IEC 60243-1 | 37 | 34 | kV/mm | ||
| 其它 | 可燃性等級 | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- | |
PA6 BT40Z 瑞士EMS