|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | 2210G7 |
| 加工級別 | 注墮級|||涂覆級|||唰出級||| |
| 品名 | PA6 2210G7 臺灣南亞 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣南亞 |
| 用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè):南亞
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.14 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 3.5 | % | ||
| 模塑收縮量 | ASTM D-955 | 0.3-0.8 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D-638 | >60 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >30 | % | ||
| 撓曲強度 | ASTM D-790 | 90 | MPa | ||
| 撓曲模量 | ASTM D-790 | ||||
| 沖擊值 | ASTM D-256 | >5 | KJ/㎡ | ||
| 介電強度 | ASTM D-149 | ||||
| 介電常數(shù) | ASTM D-150 | ||||
| 損耗因數(shù) | ASTM D-150 | ||||
| 熱性能 | HDT(熱畸變溫度) | ASTM D-648 | deg F | ||
| 其它 | 氧指數(shù) (LOI) | ASTM D-2863 | % | ||
PA6 2210G7 南亞