|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | D202 |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PBT 臺灣新光 D202 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣新光 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PBT 新光 D202
生產(chǎn)企業(yè):新光
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 含水率 | ASTM D-570 | 0.08 | % | ||
| 物理性能 | 模具收縮率 | 流動方向 | ASTM D-955 | 0.6-1.9 | % | |
| 垂直方向 | ASTM D-955 | 0.6-1.9 | % | |||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.40 | ||||
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790 | 26000 | KG/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 118 | R | |||
| 抗張強度 | ASTM D-638 | 600 | KG/cm2 | |||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 900 | KG/cm2 | |||
| 缺口沖擊強度 | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 4 | kg.cm/cm | ||
| 伸長率 | ASTM D-638 | 6 | % | |||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | ASTM D-150 | 3 | |||
| 體積電阻 | ASTM D-257 | 1.00×1016 | Ω.cm | |||
| 介電強度 | ASTM D-149 | V0 | kv/mm | |||
| 熱性能 | 耐燃性 | UL 94 | HB | |||
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 70 | ℃ | |||
PBT 新光 D202