|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | DG5009 |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PBT 臺灣新光 DG5009 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣新光 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PBT 臺灣新光 DG5009
生產(chǎn)企業(yè):臺灣新光
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 固有粘性度 | - | 0.82 | - | |
| 物理性能 | 比重 | D-792 | 1.31 | - | |
| 機械性能 | 彎曲強度 | D-790 | 850 | KJ/m2 | |
| 彎曲彈性模量 | D-790 | 24000 | KJ/m2 | ||
| IZOD 沖擊強度 | D-256 | 3.4 | kg-cm/cm | ||
| 拉伸強度 | D-638 | 550 | KJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | D-648 | 70 | ℃ | |
PBT 臺灣新光 DG5009