|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | DH5909 |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PBT 臺灣新光 DH5909 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣新光 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PBT 臺灣新光 DH6003
生產(chǎn)企業(yè):臺灣新光
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強 其它 其它 | 外觀顏色 | 本色 |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 防火,玻纖強化極 | ||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 數(shù)據(jù)單位 | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 試驗條件(狀態(tài)) | |
| 機械性能 | 沖擊強度 | Kg-cm/cm | ASTM D256 | 8 | |
| 拉伸強度 | Kg/c㎡ | ASTM D638 | 1250 | ||
| 拉伸率 | % | ASTM D638 | 3 | ||
| 彎曲強度 | Kg/c㎡ | ASTM D790 | 1950 | ||
| 彎曲模量 | Kg/c㎡ | ASTM D790 | 89000 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | - | 66psi |
| ℃ | ASTM D648 | 205 | 264psi | ||
| 防火性 | ... | UL94 | V0 | ||
| 熔點 | ℃ | DSC | 223 | ||
| 電氣性能 | 介電強度 | KV/MM | ASTM D149 | 20 | |
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | 4 | |||
| 體積電阻 | Ω-CM | ASTM D257 | 1.00E+16 | ||
| 其它 | 比重 | - | ASTM D792 | 1.59 | |
| 吸水率 | % | ASTM D570 | 0.07 | ||
| 成形收縮率 | ASTM D955 | ||||
| 流動方向 | % | 0.1-0.3 | Flow | ||
| 垂直方向 | % | 0.5-0.8 | Grow Flow | ||
PBT 臺灣新光 DH6003