|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | T190M |
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 T190M 臺灣三晃 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣三晃 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 T190M 三晃
生產(chǎn)企業(yè): 三晃
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | JISK7311 | 1.22 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | JISK7311 | 90 | ||
| 機械性能 | 泰伯耐磨性 | JISK7311 | 35.0 | mg | |
| 彈性體 | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變) | JISK7311 | 9.81 | MPa | |
| 彈性體 | 抗張強度 | JISK7311 | 39.2 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂) | JISK7311 | 600 | % | |
| 彈性體 | 壓縮*變形(70°C,22hr) | JISK6301 | 32 | % | |
| 彈性體 | ReboundResilience(70°C) | JISK7311 | 45 | % | |
| 熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DSC | -43.0 | °C | |
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | JISK7206 | 118 | °C | |
| 補充信息 | 撕裂強度 | JISK7311 | 13.7 | MPa | |
TPU-聚脂 T190M 三晃