|



| 特性級別 | 增強級|||標(biāo)準級||| |
| 牌號 | BTE-90A |
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 BTE-90A 東莞日勝 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 東莞日勝 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 BTE-90A 東莞日勝
生產(chǎn)企業(yè):東莞日勝
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重2 | ASTMD792 | 1.12 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 密度3 | ISO1183 | 1.12 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(190°C/21.6kg) | 65.0 | cm3/10min | ||
| 物理性能 | 收縮率-流動(注塑) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
| 機械性能 | Abrasion2 | ISO4649 | 35 | mm3 | |
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力2(100%應(yīng)變) | ASTMD412 | 8.27 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力2(100%應(yīng)變) | DIN53504 | 7.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力2(300%應(yīng)變) | ASTMD412 | 12.4 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力2(300%應(yīng)變) | DIN53504 | 11.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 抗張強度2(斷裂) | ASTMD412 | 30.3 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力2(斷裂) | DIN53504 | 40.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸長率2(斷裂) | ASTMD412 | 650 | % | |
| ELASTOMERS | 伸長率2(斷裂) | DIN53504 | 650 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ASTMD624 | 98.1 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ISO34-1 | 60 | kN/m | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,注塑 | ASTMD2240 | 87 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,注塑 | ASTMD2240 | 38 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,注塑 | DIN53505 | 87 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,注塑 | DIN53505 | 38 | |
TPU-聚脂 BTE-90A 東莞日勝