|



| 特性級別 | 增強(qiáng)級|||標(biāo)準(zhǔn)級||| |
| 牌號(hào) | UB-66D10 |
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 UB-66D10 臺(tái)灣拜耳優(yōu)得 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣拜耳優(yōu)得 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 UB-66D10 拜耳優(yōu)得
生產(chǎn)企業(yè):拜耳優(yōu)得
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.20 | g/cm3 | |
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(300%應(yīng)變) | ASTMD412 | 11.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 抗張強(qiáng)度 | ASTMD412 | 28.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 540 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂強(qiáng)度 | ASTMD624 | 130 | kN/m | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 90 | ||
| 可燃性 | UL阻燃等級(2.0mm) | UL94 | V-0 | ||
TPU-聚脂 UB-66D10 拜耳優(yōu)得