|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 67I95 |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 67I95 保定邦泰 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 保定邦泰 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 67I95 保定邦泰
生產(chǎn)企業(yè):中國保定邦泰
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | JISK7311 | 1.18到1.22 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | JISK7311 | 88到92 | ||
| 彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 100%應(yīng)變 | JISK7311 | 9.81 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 300%應(yīng)變 | JISK7311 | 23.5 | MPa |
| 彈性體 | 抗張強度 | JISK7311 | 37.3 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂) | JISK7311 | 450 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度 | JISK7311 | 120 | kN/m | |
TPU-聚脂 67I95 保定邦泰