|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 67I98 |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 67I98 保定邦泰 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 保定邦泰 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 67I98 保定邦泰
生產(chǎn)企業(yè):保定邦泰
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO2781 | 1.18 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 抗磨損性 | ISO4649 | <60.0 | mm3 | |
| 機械性能 | RossFlex2(-10°C) | 2.5E+5 | Cycles | ||
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變) | ISO37 | 2.50 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(300%應(yīng)變) | ISO37 | 4.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO37 | 20.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | ISO37 | 700 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度3 | ISO34-1 | 50 | kN/m | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO868 | 65 | ||
TPU-聚脂 67I98 保定邦泰