|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 1190 |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 1190 廣東華新 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 廣東華新 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 1190 廣東華新
生產(chǎn)企業(yè): 廣東華新
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 80 | ||
| 機械性能 | Abrasion | DIN53516 | 120 | mm3 | |
| 彈性體 | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變) | ASTMD412 | 3.50 | MPa | |
| 彈性體 | 抗張強度 | ASTMD412 | 25.0 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 800 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 100 | kN/m | |
TPU-聚脂 1190 廣東華新