|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | HX95 |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 HX95 廣東華新 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 廣東華新 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 HX95 廣東華新
生產(chǎn)企業(yè):廣東華新
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度3 | 1.23 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | MeltVolume-FlowRate(MVR)(210°C/10.0kg) | ISO1133 | 78.0 | cm3/10min | |
| 物理性能 | 收縮率-流動(注塑) | ASTMD955 | 0.40 | % | |
| 機械性能 | Abrasion2 | ISO4649 | 30 | mm3 | |
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力2(100%應變) | ASTMD412 | 13.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力2(100%應變) | DIN53504 | 13.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力2(300%應變) | ASTMD412 | 26.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力2(300%應變) | DIN53504 | 26.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 抗張強度2(斷裂) | ASTMD412 | 50.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力2(斷裂) | DIN53504 | 45.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸長率2(斷裂) | ASTMD412 | 500 | % | |
| ELASTOMERS | 伸長率2(斷裂) | DIN53504 | 500 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ASTMD624 | 120 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ISO34-1 | 120 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 壓縮*變形2 | 23°C,24hr | ASTMD395 | 25 | % |
| ELASTOMERS | 壓縮*變形2 | 70°C,24hr | ASTMD395 | 40 | % |
| ELASTOMERS | 壓縮*變形2 | 23°C,24hr | ISO815 | 25 | % |
| ELASTOMERS | 壓縮*變形2 | 70°C,24hr | ISO815 | 40 | % |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,注塑 | ASTMD2240 | 95 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,注塑 | ASTMD2240 | 45 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,注塑 | ISO868 | 95 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,注塑 | ISO868 | 45 | |
| 熱性能 | 熔融溫度 | 145to200 | °C | ||
TPU-聚脂 HX95 廣東華新