|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 85Y1 |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 85Y1 廣東華新 |
| 廠家(產地) | 廣東華新 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 85Y1 廣東華新
生產企業(yè):廣東華新
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 耐低溫,高彈性,良好耐磨損性,耐油性能,高拉伸強度,抗撞擊性,高 薄膜擠出,注射成型,吹塑成型,共擠出成型,擠出,壓延 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ISO1183 | 1.18-1.22 | g/cm3 | |
| 硬度 | ISO7619 | 82-88 | |||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ISO37 | >=40.0 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應力 | ISO37 | >=6.50 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應力 | ISO37 | >=12.0 | MPa | |
| 機械性能 | 屈服伸長率 | ISO37 | >=580 | % | |
| 機械性能 | 撕裂強度 | ISO34 | >=75.0 | kN/m | |
| 機械性能 | 磨擦系數(shù) | ISO4649 | <=40 | mm3 | |
| 機械性能 | 壓縮形變 | ISO815 | <=34 | % | |
TPU-聚脂 85Y1 廣東華新