|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | 2802-TR |
| 加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | ABS 2802-TR 德國巴斯夫 2802-TR |
| 廠家(產地) | 韓國巴斯夫 |
| 用途級別 | 通用級||| |
ABS 2802-TR 巴斯夫 2802-TR
生產企業(yè):巴斯夫
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 熔融指數 | 2.9 | g/10min | |||
| 密度 | 1.08 | g/cm3 | ||||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 48 | MPa | |||
| 伸長率 | 5.5 | % | ||||
| 彈性模量 | 2000 | MPa | ||||
| 彎曲強度 | 70 | MPa | ||||
| 沖擊強度 | - | 23℃ | 4.0 | KJ/m2 | ||
| - | -30℃ | 1.0 | KJ/m2 | |||
| 電氣性能 | 介電常數 | 2.8 | ||||
| 介電強度 | 95 | KV/mm | ||||
| 體積電阻率 | 1×1015 | Ω.cm | ||||
| 表面電阻率 | 1×1013 | Ω | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 90 | ℃ | |||
| 維卡軟化溫度 | 91 | ℃ | ||||
| 阻燃性 | HB | |||||
ABS 2802-TR 巴斯夫 2802-TR