|



| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
| 牌號(hào) | MG37EP GY4A087 |
| 加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
| 品名 | ABS MG37EP GY4A087 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料 MG37EP GY4A087 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
ABS MG37EP GY4A087 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 MG37EP GY4A087
生產(chǎn)企業(yè):基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料
規(guī)格用途
| 規(guī)格級(jí)別 | 耐熱 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 4.4 | g/10min | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 220℃,10kg | ISO 1133 | 16 | g/10min | ||
| 熔體粘度 | 240℃,1000sec-1 | ASTM D-3825 | 2550 | poise | ||
| 物理性能 | 固體比重 | ASTM D-792 | 1.05 | |||
| 模具收縮率 | flow,0.125" | ASTM D-955 | 4-6 | in/inE-3 | ||
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 0.05in/min,2"span | ASTM D-790 | 355000 | PSi | |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 類型1,0.2in/min | ASTM D-638 | 6150 | PSi | ||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | 類型1,0.2in/min | ASTM D-638 | 30.0 | % | ||
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | 類型1,0.2in/min | ASTM D-638 | 4900 | PSi | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 73F | ASTM D-256 | 6.5 | ft-lb/in | ||
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率 | 類型1,0.2in/min | ASTM D-638 | 2.2 | % | ||
| 拉伸模量 | 0.2in/min | ASTM D-638 | 345000 | PSi | ||
| 彎曲屈服強(qiáng)度 | 0.05in/min,2"span | ASTM D-790 | 10600 | PSi | ||
| 儀表化沖擊 | 73F | ASTM D-3763 | 304 | in-lbs | ||
| 電氣性能 | CTE | xflow,-40Fto100F | ASTM E-831 | 4.1E-5 | 1/F | |
| CTE | flow,-40Fto100F | ASTM E-831 | 4.3E-5 | 1/F | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 66PSi, 0.125",未退火 | ASTM D-648 | 210 | Deg F | |
| 熱變形溫度 | 264PSi, 0.250",未退火 | ASTM D-648 | 185 | Deg F | ||
| 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 214 | Deg F | |||
| 熱指數(shù) | 電性能 | UL 746B | 60 | deg C | ||
| 機(jī)械沖擊性能 | UL 746B | 60 | deg C | |||
| 非機(jī)械沖擊性能 | UL 746B | 60 | deg C | |||
| 其它性能 | 額定HB值(測(cè)試厚度) | UL 94 | 0.060 | inch | ||
| 相對(duì)漏電起痕指數(shù) | UL 746A | 1 | PLC Code | |||
| 灼熱金屬性 | UL 746A | 3 | PLC Code | |||
| 鎢抵抗 | ASTM D-495 | 6 | PLC Code | |||
| 高安培弧形點(diǎn)火器,表面 | UL 746A | 3 | PLC Code | |||
| UL文件號(hào) | E121562 | |||||
| 高電壓弓形軌道率 | UL 746A | 3 | PLC Code | |||
ABS MG37EP GY4A087 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 MG37EP GY4A087