|



| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
| 牌號(hào) | V0150B-701 |
| 加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
| 品名 | PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(荷蘭) V0150B-701 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(荷蘭) |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() V0150B-701
生產(chǎn)企業(yè):基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料()
規(guī)格用途
| 規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度3 | ISO1183 | 0.476 | g/cm3 | |
| 物理性能 | D | InternalMethod | 2.80 | ||
| 物理性能 | 固有粘度 | InternalMethod | 0.40 | dl/g | |
| 物理性能 | MeanParticleSize | InternalMethod | 200.0 | μm | |
| 物理性能 | Mn | InternalMethod | 19900 | ||
| 物理性能 | Mw | InternalMethod | 56200 | ||
| 物理性能 | PhenolicEnd-groupContent | InternalMethod | 890 | ppm | |
| 物理性能 | Tg(halfwidth) | InternalMethod | 216 | °C | |
| ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ADDITIONAL INFORMATION | TolueneContent | InternalMethod | <1500 | ppm | |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() V0150B-701