|



| 牌號 | T-2 |
| 品名 | T-2 Shanghai |
| 廠家(產(chǎn)地) | Shanghai |
T-2 Shanghai
生產(chǎn)企業(yè):Shanghai
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.77到1.79 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 表觀密度 | 內(nèi)部方法 | 0.20到0.40 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 18到45 | g/10min | |
| 物理性能 | 吸水率2(平衡) | 內(nèi)部方法 | 0.10 | % | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | ASTMD2240 | 75到76 | ||
| 熱性能 | 熔融峰值溫度 | ASTMD3418 | 164到172 | °C | |
T-2 Shanghai