|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | 14J4 |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | EVA 中石化燕山 14J4 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 中石化燕山 |
| 用途級別 | 通用級||| |
EVA 中石化燕山 14J4
生產(chǎn)企業(yè):燕山石化
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 一等品 | 檢驗結果 | |||||
| 物理性能 | 顆粒外觀 | 色粒 | SH/T1541-2006 | ≤40 | 0 | 個/Kg |
| 熔體流動速率 | GB/T3682-2000 | 3.0-5.0 | 3.3 | g/10min | ||
| VA含量 | SH/T1591-1994 | 12-16 | 14 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸斷裂應力 | GB/T1040.2-2006 | ≥12 | 16 | MPa | |
| 拉伸斷裂標稱應變 | GB/T1040.2-2006 | ≥500 | 777 | % | ||
EVA 中石化燕山 14J4