|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | ABS 250 |
| 加工級別 | 拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | ABS 250 日本東麗 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
| 用途級別 | 通用級||| |
ABS 250 日本東麗
生產(chǎn)企業(yè):日本東麗
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 高剛性 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 剛性高,流動性高,顆粒料 | ||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | g/cm3 | |
| 收縮率 | 流動 | ASTM D-955 | 0.40-0.60 | % | |
| 熔體流動速率 | 220℃/10.0kg | ASTM D-1238 | 48 | g/10min | |
| 機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 115 | R-scale | |
| 抗張強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 51.0 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 20 | % | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 2550 | MPa | |
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 77.0 | MPa | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30℃,3.20mm | ASTM D-256 | 69.0 | J/m | |
| -30℃,12.7mm | 69.0 | ||||
| 0℃,3.20mm | 88.0 | ||||
| 0℃,12.7mm | 78.0 | ||||
| 23℃,3.20mm | 167 | ||||
| 23℃,12.7mm | 108 | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ASTM D-648 | 87.0 | ℃ |
| 線形膨脹系數(shù) | 流動 | ASTM D-696 | 0.000070 | cm/cm/℃ | |
| 阻燃等級 | All Colors | UL 94 | HB | ||
ABS 250 日本東麗