|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | PBT 1494X02 |
| 加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PBT 1494X02 日本東麗 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PBT 1494X02 東麗
生產(chǎn)企業(yè):東麗
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃·24小時 | ASTM D-570 | 0.08 | % | |
| 物理性能 | 膜塑收縮 | 80×80×3板材 | 1.5-2.0 | % | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.43 | ||||
| 負荷下的 | 4.6kg/cm | ASTM D-648 | 165 | ℃ | ||
| 18.6kg/cm | ASTM D-648 | 60 | ℃ | |||
| 磨擦系數(shù) | 金屬 | ASTM D-1894 | 0.14 | |||
| 本身 | ASTM D-1894 | 0.18 | ||||
| 泰伯磨耗量 | 1.000g·CS-17輪 | ASTM D-1044 | 13 | 毫克/1.000m | ||
| 機械性能 | 壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | 930 | kg/cm2 | |
| 斷裂拉伸伸長 | 23℃ | ASTM D-638 | 20 | % | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 119 | R標度 | |||
| IZOD沖擊強度 | 無缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 120 | kg·cm/cm | |
| 無缺口 | -40℃ | ASTM D-256 | 50 | kg·cm/cm | ||
| 缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.5 | kg·cm/cm | ||
| 缺口 | -40℃ | ASTM D-256 | 3.0 | kg·cm/cm | ||
| 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 620 | kg/cm2 | ||
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 940 | kg/cm2 | ||
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 28 | kg/cm2×103 | ||
| 電氣性能 | 介電強度 | 短時·23℃·1/8時 | ASTM D-149 | 17 | kV/mm | |
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1.0 | cm×1016 | |||
| 抗電弧性 | ASTM D-495 | 70 | 秒 | |||
| 熱性能 | 線性熱膨脹 | ASTM D-696 | 9.0 | cm/cm℃×105 | ||
PBT 1494X02 東麗