|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | ABS/PMMA BF-0670F |
| 加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | ABS/PMMA BF-0670F 韓國三星 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 韓國三星 |
| 用途級別 | 通用級||| |
ABS/PMMA BF-0670F 三星
生產(chǎn)企業(yè):三星
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 熱成型,擠出 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | Thermoforming Applications | ||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.03 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(220°C/10.0kg) | ASTMD1238 | 10到14 | g/10min | |
| 硬度 | 洛氏硬度(R級,23°C) | ASTMD785 | 107 | ||
| 機械性能 | 抗張強度3 | 屈服,23°C,3.18mm | ASTMD638 | 39.2 | MPa |
| 機械性能 | 抗張強度3 | 斷裂,23°C,3.18mm | ASTMD638 | 33.3 | MPa |
| 機械性能 | 彎曲強度4(屈服,23°C) | ASTMD790 | 62.8 | MPa | |
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ASTMD256A | 290 | J/m | |
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 86.0 | °C | |
| 可燃性 | UL阻燃等級(1.6mm) | UL94 | HB | ||
ABS/PMMA BF-0670F 三星