|



| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
| 牌號(hào) | PC 1805 |
| 加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
| 品名 | 德國(guó)科思創(chuàng) PC 1805 德國(guó)拜耳 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
德國(guó)科思創(chuàng) PC 1805 德國(guó)拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國(guó)拜耳
規(guī)格用途
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 醫(yī)用 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
| 物理性能 | 熔融指數(shù)(體積) | 300 ℃;1.2kg | ISO 1133 | 6.0 | cm310min | ||
| 成型收縮率 流動(dòng)方向 | 60x60x2mm;500bar | ISO 294-4 | 0.7 | % | |||
| 成型收縮率 正常 | 60x60x2mm;500bar | ISO 294-4 | 0.7 | % | |||
| 成型收縮率 流動(dòng)方向/正常 | value range based"type"> | 穿透能量 | 23 ℃ | ISO 6603-2 | 65 | J | |
| 穿透能量 | -30 ℃ | ISO 6603-2 | 70 | J | |||
| 球壓硬度 | ISO 2039-1 | 114 | N/mm2 | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 126 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 138 | ℃ | |||
| 維卡軟化溫度 | 50N;50 ℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |||
| 維卡軟化溫度 | 50N;120 ℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ | |||
| 熱膨脹系數(shù),流動(dòng)方向 | 23to55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/K | |||
| 熱膨脹系數(shù),垂直流動(dòng)方向 | 23to55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/K | |||
| 氧指數(shù) | 方法A | ISO 4589-2 | 27 | % | |||
| 導(dǎo)熱性 | 23℃ | ISO 8302 | 0.20 | W/(m.k) | |||
| 耐熱(球壓試驗(yàn)) | IEC 60695-10-2 | 135 | ℃ | ||||
| 閃光點(diǎn)火溫度 | 方法B | ASTM D1929 | 480 | ℃ | |||
| 自點(diǎn)火溫度 | 方法B | ASTM D1929 | 550 | ℃ | |||
| 其他 | 吸水性 | 飽和值 水溫23 ℃ | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| 吸水性 | 平衡值 23 ℃,50% 相對(duì)濕度 | ISO 62 | 0.12 | % | |||
| 密度 | ISO 1183-1 | 1200 | kg/m3 | ||||
| 松密度 | 顆粒 | ISO 60 | 660 | kg/m3 | |||
德國(guó)科思創(chuàng) PC 1805 德國(guó)拜耳