|   | 



| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| | 
| 牌號 | T85 XF | 
| 加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| | 
| 品名 | 德國科思創(chuàng) ABS+PC T85 XF 德國拜耳 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
德國科思創(chuàng) ABS+PC T85 XF 德國拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國拜耳
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 標(biāo)準(zhǔn) 其它 合金 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 標(biāo)準(zhǔn)品級,高的沖擊強(qiáng)度和缺口沖擊強(qiáng)度 | ||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔融指數(shù) (體積) | 260°C; 5 kg | ISO 1133 | 19 | cm3/10 min | 
| 熔體黏度 | 1000 s-1; 260°C | b.o. ISO 11443-A | 250 | Pa·s | |
| 成型收縮率 | 流動方向150x105x3 mm; 260 °C / MT 80 °C | b.o. ISO 2577 | 0.5 - 0.7 | % | |
| 成型收縮率 | 垂直流動方向150x105x3 mm; 260 °C / MT 80 °C | b.o. ISO 2577 | 0.5 - 0.7 | % | |
| 機(jī)械性能 | 抗拉模量 | 1 mm/min | ISO 527-1,-2 | 2300 | MPa | 
| 屈服應(yīng)力 | 50 mm/min | ISO 527-1,-2 | 54 | MPa | |
| 屈服應(yīng)變 | 50 mm/min | ISO 527-1,-2 | 4.7 | % | |
| 斷裂應(yīng)力 | 50 mm/min | ISO 527-1,-2 | 50 | MPa | |
| 斷裂應(yīng)變 | 50 mm/min | b.o. ISO 527-1,-2 | > 50 | % | |
| Izod 沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 180-U | N | kJ/m2 | |
| Izod 沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 180-U | N | kJ/m2 | |
| Izod 缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 180-A | 48 | kJ/m2 | |
| Izod 缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 180-A | 35 | kJ/m2 | |
| 熱性能 | 熱變型溫度 | 1.80 MPa | ISO 75-1,-2 | 109 | °C | 
| 熱變形溫度 | 0.45 MPa | ISO 75-1,-2 | 127 | °C | |
| 維卡軟化溫度 | 50 N; 50 °C/h | ISO 306 | 128 | °C | |
| 維卡軟化溫度 | 50 N; 120 °C/h | ISO 306 | 130 | °C | |
| 熱膨脹系數(shù) | 流動方向23 to 55 °C | ISO 11359-1,-2 | 0.75 | 10-4/K | |
| 熱膨脹系數(shù) | 垂直流動方向23 to 55 °C | ISO 11359-1,-2 | 0.8 | 10-4/K | |
| 可燒性試驗(yàn) | 0.85 mm | UL 94 | HB | Class | |
| 電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100 Hz | IEC 60250 | 3.1 | - | 
| 相對介電常數(shù) | 1 MHz | IEC 60250 | 3.0 | - | |
| 損耗因素 | 100 Hz | IEC 60250 | 20 | 10-4 | |
| 損耗因素 | 1 MHz | IEC 60250 | 85 | 10-4 | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1E14 | Ohm·m | ||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1E16 | Ohm | ||
| Electrical strength | 1 mm | IEC 60243-1 | 35 | kV/mm | |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)CTI | Solution A | IEC 60112 | 225 | Rating | |
| 其它性能 | 吸水性 (飽和值) | Water at 23 °C | ISO 62 | 0.7 | % | 
| 吸水性(靜態(tài)均衡值) | 23 °C; 50 % r. h. | ISO 62 | 0.2 | % | |
| 密度 | ISO 1183-1 | 1140 | kg/m3 | ||
德國科思創(chuàng) ABS+PC T85 XF 德國拜耳