|



| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
| 牌號(hào) | 2805 |
| 加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||拉絲級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
| 品名 | 德國(guó)科思創(chuàng) PC 2805 德國(guó)拜耳 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
德國(guó)科思創(chuàng) PC 2805 德國(guó)拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國(guó)拜耳
規(guī)格用途
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 用于工業(yè)配件、汽車零件電子電器配件,UL認(rèn)證。 | ||
| 備注說(shuō)明 | 特性:中粘度,注射或擠塑成型,無(wú)色,著色,透明,半透明,良好的熱穩(wěn)定性。 | ||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 吸濕性 | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 吸水性 | 23℃水,飽和值 | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | 體積 | 200℃, 1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | |
| 質(zhì)量 | 200℃, 1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 | |||
| 物理性能 | 透過(guò)率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
| 透過(guò)率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
| 透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
| 折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | ||||
| 機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
| *穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
| 屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
| 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||
| 名義斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
| *穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
| 屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
| 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | ||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
| 損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
| 損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | |||
| 相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
| 抗電弧徑跡性CTI/溶液A | IEC 60112 | 275 | 等級(jí) | |||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | |||
| 加工性能 | 成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
| 垂直方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
| 熱性能 | 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | 50N,50K/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
| 燃燒性 | UL 94 | V-2 | Class | |||
| 玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
| 熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
| 熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng)方向 | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/K | ||
| 垂直方向 | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/K | |||
| 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
| 注射溫度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||
| 其它性能 | 粘度系數(shù) | ISO 1628-1 | 59 | cm3/g | ||
| 氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 28 | % | |||
德國(guó)科思創(chuàng) PC 2805 德國(guó)拜耳