|





| 品牌 | RTP |
| 貨號 | 2563 FR |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | 2563 FR |
| 型號 | 2563 FR |
| 品名 | PC/ABS |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | RTP |
| 是否進口 | 是 |
RTP PC合金 2563 FR價格

| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說明 |
|
||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.50 | g/cm3 |
| 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D955 | 0.10 | % | |
| 成型收縮率,F(xiàn)low | ASTM D955 | 0.4-0.6 | % | ||
| 機械性能,拉伸強度 |
|
ASTM D638 | 62.1 | ||
| 拉伸伸長率,Yield | ASTM D638 | 5.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 3790 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 117 | MPa | ||
| Izod缺口沖擊強度,3.20mm | ASTM D256 | 42.7 | J/M | ||
| Izod無缺口沖擊強度,3.20mm | ASTM D256 | 427 | J/M | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 3450 | MPa | ||
| 吸水率 | 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 5.5E+3 | ohms |
| 吸水率 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 5.5 | ohm*cm | |
| 其它 | 阻燃等級,1.50 mm | UL 94 | V0 | ||



RTP PC合金 2563 FR價格