|





| 品牌 | 德國巴斯夫 |
| 貨號(hào) | A3EG7 HP BK23189 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號(hào) | A3EG7 HP BK23189 |
| 型號(hào) | A3EG7 HP BK23189 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 德國巴斯夫 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
BASF A3EG7 HP BK23189 PA66

| 規(guī)格級(jí)別 | 耐候,熱穩(wěn)定,高剛性 其它 注塑 | 外觀顏色 | 黑色 |
| 該料用途 | 電器導(dǎo)線絕緣材料 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用: 型號(hào) | ||
| 備注說明 | 尺寸穩(wěn)定性良好 低粘度 剛性,高 良好的抗熱老化性 良好的流動(dòng)性 耐氣候影響性能良好 耐油性能 熱穩(wěn)定性 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 62 2 | 1410 |
kg/m3
|
|
| 吸水率 | 飽和 | ISO 62 2 | 5.0 |
%
|
|
| 平衡 | ISO 62 2 | 1.6 |
%
|
||
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 2 | 190 |
MPa
|
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 2 | 2.8 |
%
|
|
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 9.5 |
kJ/m2
|
|
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa | ISO 75-2 2 | 250 | ℃ |
| 溶融溫度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ | |

BASF A3EG7 HP BK23189 PA66