|





| 品牌 | 德國巴斯夫 |
| 貨號(hào) | A3EG6 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號(hào) | A3EG6 |
| 型號(hào) | A3EG6 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 德國巴斯夫 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
BASF A3EG6 PA66

| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 用于需要高剛性和尺寸穩(wěn)定性的機(jī)械部件護(hù)罩。 | ||
| 備注說明 | 特性:玻纖增強(qiáng) | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3/5 | % | |
| 卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 | 30℃,干/濕 | 11 | KJ/m2 | ||
| 斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | 190/130 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | 干/濕 | 280/220 | MPa | ||
| 伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | 5300 | MPa | ||
| 卡畢沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | 85/100 | KJ/m2 | ||
| 屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3/5 | % | ||
| 卡畢沖擊強(qiáng)度 | 30℃,干 | 70 | KJ/m2 | ||
| 拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | 190/130 | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | 5300 | MPa | ||
| 埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | 11.5/15.5 | KJ/m2 | ||
| 卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | 13/22 | KJ/m2 | ||
| 沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | 3/15 | J | ||
| 球壓硬度 | 干/濕 | 270/200 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 干/濕 | 8600/7000 | MPa | ||
| 拉伸彈性模量 | 干/濕 | 10000/7200 | MPa | ||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 1MHz,干/濕 | 3.5/5.6 | ||
| 相對(duì)電弧徑跡指數(shù)CT1 | 干/濕 | CTI 550 | |||
| 表面電阻 | 干/濕 | 1012/1010 | Ω | ||
| 介電強(qiáng)度 | K20/P50,干/濕 | 90/80 | KV/mm | ||
| 損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.014/0.16 | |||
| 體積電阻 | 干/濕 | 1015/1012 | Ω.cm | ||
| 熱性能 | 導(dǎo)熱率 | 干態(tài) | 0.24 | W/(m.K) | |
| 溫度指數(shù) | 在20000h/5000h,后拉伸強(qiáng)度下降50%時(shí) | 120/150 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 1.8MPa負(fù)荷,干態(tài) | 250 | ℃ | ||
| 使用溫度 | 240 | ℃ | |||
| 線性熱膨脹系數(shù) | (23-80)℃,干態(tài) | 1.5-2/6-7 | 10-5/K | ||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa負(fù)荷,干態(tài) | 250 | ℃ | ||
| 比熱容 | 干態(tài) | 1.5 | J/(g.K) | ||

BASF A3EG6 PA66