|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 貨號 | B35EG3 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | B35EG3 |
| 型號 | B35EG3 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 巴斯夫 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
巴斯夫 B35EG3 PA6

| 規(guī)格級別 | 玻纖增強 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 用于內(nèi)部氣體壓力應(yīng)用,例如閃爍方向開關(guān)裝置、汽車鏡框和山地車車輪。 | ||
| 備注說明 | 玻璃纖維增強注塑等級 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 干(濕) | ISO 1183 | 1230(-) | KJ/m3 |
| 吸水性 | 干(濕) | 類似ISO 62 | 8(-) | % | |
| 吸濕性 | 干(濕) | 類似ISO 62 | 2.6(-) | --- | |
| 物理性能 | 負(fù)荷 | 干(濕) | ISO 1133 | 5(-) | kg |
| 溫度 | 干(濕) | ISO 1133 | 275(-) | degc | |
| 熔體流動速率 | 干(濕) | ISO 1133 | 55(-) | cm3/10min | |
| 機械性能 | 斷裂應(yīng)力 | 干(濕) | ISO 527-1/2 | 130(70) | MPa |
| 斷裂伸長率 | 干(濕) | ISO 527-1/2 | 3.5(17) | % | |
| 拉伸模量 | 干(濕) | ISO 527-1/2 | 5800(3500) | MPa | |
| 無缺口簡支梁沖擊強度 | 干(濕) | ISO 179/lfU | 60(105) | KJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 干(濕) | ISO 179/lfU | 9(25) | KJ/m2 | |
| 拉伸蠕變模量 | 干(濕) | ISO 899-1 | -(2500) | MPa | |
| 電氣性能 | 相對漏電起痕指數(shù) | 干(濕) | IEC 60112 | 550(550) | --- |
| 相對介電常數(shù) | 干(濕) | IEC 60250 | 3.8(7) | --- | |
| 介質(zhì)損耗因子 | 干(濕) | IEC 60250 | 250(2400) | E-4 | |
| 體積電阻率 | 干(濕) | IEC 60093 | 1E13(1E10) | Ohmnm | |
| 加工性能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | degc |
| 模具溫度 | --- | ISO 10724 | 80 | degc | |
| 注射速度 | --- | ISO 294 | 300 | mm/s | |
| 熱性能 | 線性膨脹系數(shù) | 干(濕) | ISO 11359-1/-2 | 0.325(-) | E-4/degc |
| 氧指數(shù) | 干(濕) | ISO 4589-1/-2 | 22.5(-) | % | |
| 熱變形溫度 | 干(濕) | ISO 75-1/-2 | 190(-) | degc | |
| 燃燒性 | h厚 干(濕) | ISO 60695-11-10 | HB(-) | class | |
| 熔融溫度 | 干(濕) | ISO 11357-1/-3 | 220(-) | degc | |
| 燃燒性 | 1.5mm厚 干(濕) | IEC 60695-11-10 | HB(-) | class | |
| 維卡軟化點 | 干(濕) | ISO 306 | 210(-) | degc | |
巴斯夫 B35EG3 PA6