|





| 品牌 | 日本旭化成 |
| 貨號 | CR302 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | CR302 |
| 型號 | CR302 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 日本旭化成 |
| 是否進口 | 是 |
Leona CR302 Asahi 尼龍66
| 規(guī)格級別 | 尺寸穩(wěn)定性良好,導電 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 工業(yè)應用,電氣/電子應用領域,開關,電氣元件 | ||
| 備注說明 |
填料:Asahi Kasei 日本旭化成。 |
||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 1.52 | g/cm3 |
| 物理性能 | 收縮率 | MD | ASTMD995 | 0.50 | % |
| 物理性能 | 收縮率 | TD | ASTMD995 | 1.0 | % |
| 物理性能 | 吸水率 | (23°C,50RH) | ASTMD570 | 1.4 | % |
| 硬度 | 洛氏硬度 |
|
ASTMD785 | 90 | M(Scale) |
| 機械性能 | 拉伸強度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 128 | MPa |
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ASTMD638 | 3.0 | % |
| 機械性能 | 彎曲強度 | 23°C | ASTMD790 | 191 | MPa |
| 機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 8800 | MPa |
| 機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 36.0 | J/m |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ASTMD648 | 250 | °C |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa未退火 | ASTMD648 | 245 | °C |

Leona CR302 Asahi 尼龍66