|





| 品牌 | 旭化成 |
| 貨號 | FG173 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | FG173 |
| 型號 | FG173 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業(yè) | 旭化成 |
| 是否進口 | 是 |
旭化成 FG173 PA66

| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 接頭、開關、其他電氣和電子材料。 | ||
| 備注說明 | 玻璃纖維含量為30% GF; 阻燃等級UL94 V-0。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸濕率 | 濕 |
|
0.6 | % |
| 物理性能 | 成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 0.3-0.7 | % |
| 磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 29 | ×10-6kg/1000times | |
| 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.65 |
|
|
| 機械性能 | 抗撓強度 | 干(濕) | ASTM D-790 | 250(221) | MPa |
| 斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM D-638 | 2.5(2.7) | % | |
| 懸臂梁式缺口沖擊強度 | 干(濕) | ASTM D-256 | 88(98) | J/M | |
| 抗撓系數(shù) | 干(濕) | ASTM D-790 | 10.8(8.3) | GPa | |
| 拉伸強度 | 干(濕) | ASTM D-638 | 167(142) | MPa | |
| 洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 100(60) | M scale | |
| 熱性能 | 阻燃性 | 干 | UL 94 | V-0 |
|
| 線性膨脹系數(shù) | 干 | ASTM D-696 | 3 | ×10-5/K | |
| 熱變形溫度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 252 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 260 | ℃ | |

旭化成 FG173 PA66