|





| 品牌 | EMS |
| 貨號 | BK-30 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | BK-30 |
| 型號 | BK-30 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業(yè) | EMS |
| 是否進口 | 是 |
EMS BK-30 尼龍6 價格

| 規(guī)格級別 | 玻璃珠增強 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 電氣/電子應用領域 動力/其它工具 工業(yè)領域: 家電部件 家用貨品 汽車領域的應用: 汽車內部零件 體育用品 | ||
| 備注說明 | 玻璃珠, 30% | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.34 | -- | g/cm3 | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.0 | -- | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.90 | -- | % | ||
| 吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 8.0 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.0 | -- | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 4300 | 1500 | MPa | |
| 拉伸應力 |
屈服
|
ISO 527-2 | -- | 40.0 | MPa | |
|
斷裂
|
ISO 527-2 | 70.0 | -- | MPa | ||
| 拉伸應變 | 屈服 | ISO 527-2 | -- | 10 | % | |
|
斷裂
|
ISO 527-2 | 5.0 | -- | % | ||
| 斷張率 | ISO 527-2 | -- | >50 | % | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 3.0 | 3.0 |
kJ/m2
|
|
| 23°C | ISO 179/1eA | 4.0 | 10 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 30 | 30 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 40 | 100 | kJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 190 | -- | °C |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 70.0 | -- | °C | ||
| 連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 80.0-100 | -- | °C | |
| -- 3 | Internal Method | 160 | -- | °C | ||
| 熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000090 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.000090 | -- | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+12 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohm·cm | ||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 500 | 500 | V | ||
| 耐電強度 | IEC 60243-1 | 31 | 29 | kV/mm | ||
| 其它 | 可燃性等級 | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- | |
EMS BK-30 尼龍6 價格