|





| 品牌 | EMS |
| 貨號(hào) | R 50 H NZ |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號(hào) | R 50 H NZ |
| 型號(hào) | R 50 H NZ |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | EMS |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
EMS R 50 H NZ 尼龍6 價(jià)格

| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 吹塑,擠出 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 電線電纜應(yīng)用 工業(yè)領(lǐng)域: 氣動(dòng)應(yīng)用 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用: 液壓應(yīng)用 | ||
| 備注說(shuō)明 | 耐熱性,中等 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥) | 測(cè)試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.07 | -- | g/cm3 | |
| 吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 9.0 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 3.0 | -- | % | ||
| 球壓硬度 | ISO 2039-1 | 90.0 | 30.0 | MPa | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 |
|
ISO 527-2 | 1800 | 600 | MPa |
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2 | 50.0 | -- | MPa | |
| 50%應(yīng)變 | ISO 527-2 | -- | 25.0 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO 527-2 | 5.0 | -- | % | |
| 斷裂 | ISO 527-2 | -- | >50 | % | ||
| 斷張率 | ISO 527-2 | >50 | -- | % | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 180/1A | 25 | 25 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 180/1A | 95 kJ/m2 | 無(wú)斷裂 | |||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ||
| 23°C | ISO 179/1eU | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 105 | -- | °C |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 45.0 | -- | °C | ||
| 連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 100-120 | -- | °C | |
| -- 3 | Internal Method | 180 | -- | °C | ||
| 熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.00013 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | IEC 60093 | 0.00014 |
--
|
cm/cm/°C
|
||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | -- |
1.0E+12
|
ohms
|
|
| 體積電阻率 | IEC 60112 | 1.0E+14 | 1.0E+13 |
ohm·cm
|
||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60695-11-10, -20 | -- | 475 | V | ||
| 其他 | 可燃性等級(jí) | 0.800mm | ISO 1874 |
PA 6-HI, GH, 34-020
|
-- | |
EMS R 50 H NZ 尼龍6 價(jià)格