|





| 品牌 | 中石化燕山 |
| 貨號(hào) | LD163 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | LD163 |
| 型號(hào) | LD163 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中石化燕山 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 中石化燕山 LD163 價(jià)格
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說(shuō)明 |
|
||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 優(yōu)級(jí) | 一級(jí) | 合格 | 實(shí)測(cè)值 | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 外觀顆粒 | 色粒 | 10 | 20 | 40 | 0 | 個(gè)/Kg | |
| 蛇皮和拖尾 | 20 | 40 | 0 | 個(gè)/Kg | ||||
| 大粒和小粒 | 10 | 0 | g/Kg | |||||
| 熔體流動(dòng)速率 | 0.29-0.33 | 0.28-0.34 | 0.27-0.35 | 0.30 | g/cm3 | |||
| 密度 | 23℃ | 0.921-0.923 | 0.920-0.924 | 0.919-0.925 | 0.922 |
g/10min
|
||
| 機(jī)械性能 | 拉伸斷裂應(yīng)力 | 9.00 | 8.00 | 13.5 | MPa | |||
| 拉伸斷裂標(biāo)稱應(yīng)變 | 500 | 513 | % | |||||
| 霧度 | 13.0 | 11.2 | % | |||||
| 薄膜外觀 | 魚(yú)眼0.3-0.2nn | 15 | 25 | 30 | 25 | |||
| 條紋 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
LDPE 中石化燕山 LD163 價(jià)格