|





| 品牌 | 惠州中海殼牌 |
| 貨號 | 2420K |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | 2420K |
| 型號 | 2420K |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 惠州中海殼牌 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 惠州中海殼牌 2420K 價(jià)格
| 規(guī)格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 吹膜和流延膜,收縮膜,衛(wèi)生用品包裝膜,保鮮膜,熱封層,注塑產(chǎn)品 | ||
| 備注說明 | 低密度聚乙烯,粒狀,加工性能良好,封口性能良好,光學(xué)性能良好 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 熔融指數(shù) | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 4 | g/10min | |
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 跌落沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 100 | g | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | ISO 527 | 22 | MPa | |
| 橫向 | ISO 527 | 15 | MPa | |||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | ISO 527 | 11 | MPa | |||
| 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | ISO 527 | 22 | MPa | ||
| 橫向 | ISO 527 | 15 | MPa | |||
| 伸長率 | 縱向 | ISO 527 | 300 | % | ||
| 橫向 | ISO 527 | 600 | % | |||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | ISO 3146 | 111 | ℃ | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | A/50 | ISO 306 | 92 | ℃ | ||
| 其它性能 | 彈性模量 | ISO 527 | 260 | MPa | ||
| 刺穿能量 | DIN 53373 | 3.5 | J/MM | |||
| 摩擦系數(shù) | ISO 1003 | 60 | % | |||
| 球壓硬度 | H49/30 | ISO 2039-1 | 18 | MPa | ||
| 光澤度 | 60° | ASTM D-2457 | 105 | |||
| 霧度 | 70μm | ASTM D-1003 | <7 | % | ||
| 光澤度 | 20° | ASTM D-2457 | >60 | |||
| 肖氏D硬度 | ISO 868 | 48 | ||||
LDPE 惠州中海殼牌 2420K 價(jià)格