|





| 品牌 | 沙特巴塞爾 |
| 貨號 | 2420K |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | 2420K |
| 型號 | 2420K |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 沙特巴塞爾 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 沙特巴塞爾 2420K 價格
| 規(guī)格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 薄膜 | ||
| 備注說明 | 加工性能好 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | ||||
| 熔體流動速率 | ISO 1133 | 4.0 | g/10min | |||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 260 | MPa | ||||
| 屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1 | 11 | MPa | |||||
| 抗拉強(qiáng)度 | ISO 527-1 |
|
MPa | |||||
| 落鏢沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 100 | g | |||||
| 硬度 | ISO 868 | 48 | ||||||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 92 | ℃ | ||||
| 熔點(diǎn) | ISO 3146 | 111 | ℃ | |||||
| 光學(xué)性能 | 光澤度 | ASTM D-2457 | >60 | |||||
| 霧度 | ASTM D-1003 | <7 | % | |||||
LDPE 沙特巴塞爾 2420K 價格