|





| 品牌 | JGSPC |
| 貨號(hào) | LF20184 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | LF20184 |
| 型號(hào) | LF20184 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | JGSPC |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
LLDPE JGSPC LF20184 價(jià)格
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 適用薄膜、工業(yè)用、食品包裝、纏繞膜 | ||
| 備注說明 |
|
||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 |
|
ASTM D-1505 | 918 | kg/m3 |
| 熔體流動(dòng)速率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | 500mm/min | ASTM D-882 | 900/1000 | % |
| 1%割線模量 | 25mm/min | ASTM D-882 | 200/210 | MPa | |
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | 500mm/min | ASTM D-882 | 30/25 | MPa | |
| 沖擊強(qiáng)度 |
|
ASTM D-1709A | 80 | g | |
| Elmendorf斷裂強(qiáng)度 |
|
ASTM D-1992 | 160/270 | g | |
| 熱性能 | 脆化溫度 |
|
ASTM D-746 | <-70 | ℃ |
| 熔體溫度 | 10℃/min | ASTM D-3418 | 122 | ℃ | |
LLDPE JGSPC LF20184 價(jià)格