|





| 品牌 | SK |
| 貨號(hào) | RG500U |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | RG500U |
| 型號(hào) | RG500U |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | SK |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
LLDPE SK RG500U 價(jià)格
| 規(guī)格級(jí)別 | 高剛性 其它 滾塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 大型容器 | ||
| 備注說明 | 特性:加工性,挺度。 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.938 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 59 | Shore D | |
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | ||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 180 | kg/cm2 | ||
| IZOD耐沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | NB | kg·cm/cm | |
| 伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 700 | % | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 6500 | kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | ASTM D-2117 | 124 | ℃ | |
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 117 | ℃ | ||
| 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-80 | ℃ | ||
| 其它性能 | ESCR | ASTM D-1693 | >1000 | hr | |
LLDPE SK RG500U 價(jià)格