|





| 品牌 | 韓華 |
| 貨號(hào) | 7635 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | 7635 |
| 型號(hào) | 7635 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 韓華 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
LLDPE 韓華 7635 價(jià)格
| 規(guī)格級(jí)別 | 高光澤 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 家庭用品、玩具 | ||
| 備注說(shuō)明 | 強(qiáng)度、抗環(huán)境應(yīng)裂性光澤度 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.924 | g/cc | ||
| 收縮率 | 1~3 | % | |||
| 機(jī)械性能 | 下降沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 150 | g | |
| 硬度 | ASTM D-1706 | 53 | Shore D | ||
| 延伸率(破斷點(diǎn)),縱/橫 | ASTM D-882 | 650/750 | % | ||
| 抗張強(qiáng)度(破斷點(diǎn)) | ASTM D-638 | 112 | |||
| 抗張強(qiáng)度(屈服點(diǎn)) | ASTM D-638 | 110 | |||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 650 | % | ||
| 抗張抗熱強(qiáng)度 | ASTM D-1004 | 115 | Kg/cm | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 95 | ℃ | |
| 熔點(diǎn) | ASTM D-3417 | 124 | ℃ | ||
| 低溫脆化溫度 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | ||
| 其它性能 | 45光澤度 | ASTM D-2457 | 80 | % | |
| 混濁度 | ASTM D-1009 | 10 | % | ||
LLDPE 韓華 7635 價(jià)格