|





| 品牌 | 臺(tái)塑 |
| 貨號(hào) | 3224 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | 3224 |
| 型號(hào) | 3224 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 臺(tái)塑 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
LLDPE 臺(tái)塑 3224 價(jià)格
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 薄膜 吹塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 各類(lèi)購(gòu)物袋、輕中包裝膜、超薄膜、伸縮膜。 | ||
| 備注說(shuō)明 | 特性:熱封性佳、薄膜延伸性佳、押出性佳、3224開(kāi)口中等、3224D開(kāi)口佳。 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.920 | g/cm3 | |||
| 機(jī)械性能 | 落球沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 120 | g | ||
| 抗撕裂性 | MD | ASTM D-1922 | 40 | g/25μm | ||
| TD | ASTM D-1922 | 430 | g/25μm | |||
| 拉力斷裂強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882B | 360 | Kg/cm2 | ||
| TD | ASTM D-882B | 280 | Kg/cm2 | |||
| 拉力降伏強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882B | 100 | Kg/cm2 | ||
| TD | ASTM D-882B | 110 | Kg/cm2 | |||
| 1%伸長(zhǎng)彈性系數(shù) | MD | ASTM D-882B | 1500 | Kg/cm2 | ||
| TD | ASTM D-882B | 2100 | Kg/cm2 | |||
| 拉力斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | ASTM D-882B | 600 | % | ||
| TD | ASTM D-882B | 800 | % | |||
| 熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
| 熔點(diǎn) | DSC | 122 | ℃ | |||
| 軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 93 | ℃ | |||
| 其它性能 | 開(kāi)口劑 | 中 | ||||
| 滑劑 | 中 | |||||
| 濁度 | ASTM D-1003 | 22 | % | |||
| 透明度 | 60 | % | ||||
| 光澤度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 52 | % | ||
LLDPE 臺(tái)塑 3224 價(jià)格